順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 野辺 大輔 | 西本建設(株) | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
準優勝 | 帆足 高平 | (株)カゲヤマ | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
3位 | 見 広喜 | 親和建設(有) | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
4位 | 甲斐 浩 | (株)三光設備工業 | 51 | 56 | 107 | 32.4 | 74.6 |
5位 | 一宮 賢次 | (有)イチミヤ工芸 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
6位 | 田熊 静博 | (株)エーワン | 41 | 50 | 91 | 15.6 | 75.4 |
7位 | 秦 徳克 | ニッコウ建材 | 59 | 56 | 115 | 38.4 | 76.6 |
8位 | 森谷 栄福 | 協和産業(株) | 45 | 53 | 98 | 19.2 | 78.8 |
9位 | 岩佐 純一 | (株)南電工 | 45 | 56 | 101 | 21.6 | 79.4 |
10位 | 西本 幸則 | 西本建設(株) | 58 | 47 | 105 | 25.2 | 79.8 |
11位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 |
12位 | 佐藤 博幸 | (株)ヒラヌマ | 61 | 54 | 115 | 32.4 | 82.6 |
13位 | 新田 敏夫 | (株)原田 | 61 | 60 | 121 | 37.2 | 83.8 |
14位 | 藤田 ひふみ | (株)ワーキング | 64 | 57 | 121 | 36.0 | 85.0 |
15位 | 甲斐 基浩 | 西本建設(株) | 66 | 60 | 126 | 40.8 | 85.2 |
16位 | 日高 伸 | (株)佐藤技研 | 66 | 60 | 126 | 39.6 | 86.4 |
17位 | 黒木 藤文 | (株)建窓センター キヨナガ |
66 | 74 | 140 | 48.0 | 92.0 |
18位 | 橋口 雄大 | 西本建設(株) | 76 | 69 | 145 | 49.2 | 95.8 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363